Opis
| L.P. | TYP | Rodzaj głowicy | Pojemność jonowymienna | Wydajność |
| max* (m³/h ) | ||||
| 1. | ZT – 10/44 OB | objętościowa | 2 x 112 | 1,3 |
| 2. | ZT – 13/54 OB | objętościowa | 2 x 240 | 2,6 |
| 3. | ZT – 14/65 OB | objętościowa | 2 x 320 | 3,5 |
| 4. | ZT – 16/65 OB | objętościowa | 2 x 400 | 4 |
| 5. | ZT – 16/65 OBE | objętościowa | 2 x 400 | 6 |
| 6. | ZT – 21/60 OBE | objętościowa | 2 x 672 | 8 |
| 7. | ZT – 24/69 OBE | objętościowa | 2 x 960 | 10 |
| * – wydajność urządzenia przy całkowitym zmiękczaniu wody do “0” | ||||
| – może ulec zmianie w zależność od twardość wody | ||||
Dwa wymienniki jonitowe z atestowaną żywicą jonowymienną, jeden wielodrogowy zawór sterujący, przepływomierz wmontowany w przewód wody zmiękczonej ( mechaniczny pomiar ilości wyprodukowanej wody jest nieczuły na zakłócenia spowodowane okresowymi brakami napięcia), kompletny zbiornik solanki.
Zmiękczacz posiada atest PZH (woda pitna i bytowo-gospodarcza) oraz certyfikat UDT.
