Opis
L.P. | TYP | Rodzaj głowicy | Pojemność jonowymienna | Wydajność min-max* ( m³ / h ) |
1. | ZT – 10/44 OB | Objętościowa | 112 | 1,05 ÷ 1,30 |
2. | ZT – 10/54 OB | Objętościowa | 140 | 1,30 ÷ 1,50 |
3. | ZT – 13/54 OB | Objętościowa | 240 | 2,25 ÷ 2,60 |
4. | ZT – 14/65 OB | Objętościowa | 320 | 3,00 ÷ 3,50 |
5. | ZT – 24/69 OB | Objętościowa | 960 | 5,00 ÷ 6,00 |
* – wydajność urządzenia przy całkowitym zmiękczaniu wody do “0” | ||||
– może ulec zmianie w zależność od twardość wody |