Opis
| L.P. | Typ | Rodzaj głowicy | Pojemność jonowymienna | Wydajność |
| max* (m³ / h) | ||||
| 1. | ZC – 8/18 OB | Objętościowa | 25,6 | 0,25 |
| 2. | ZC – 8/35 OB | Objętościowa | 54,4 | 0,6 |
| 3. | ZC – 10/35 OB | Objętościowa | 83,2 | 0,9 |
| * – wydajność urządzenia przy całkowitym zmiękczaniu wody do “0” | ||||
| – może ulec zmianie w zależność od twardość wody | ||||
