Opis
FILTRY ( odżelaziaczo – odmanganiacze ) | ||||
L.P. | TYP | Rodzaj głowicy | Wielkość zbiornika | Wydajność min-max* (m³/ h ) |
1. | A – 10 | automatyczna | 10” x 54” | 0,60 ÷ 0,75 |
2. | A – 13 | automatyczna | 13” x 54” | 0,90 ÷1,30 |
3. | A – 14 | automatyczna | 14” x 65” | 1,00 ÷ 1,50 |
4. | A – 16 | automatyczna | 16” x 65” | 1,30 ÷ 2,00 |
5. | A – 21 | automatyczna | 21” x 60” | 2,70 ÷ 3,30 |
6. | A – 24 | automatyczna | 24” x 69” | 3,00 ÷ 4,50 |
7. | A – 30 | automatyczna | 30” x 72” | 4,50 ÷ 6,70 |
8. | A – 36 | automatyczna | 36” x 72” | 7,50 ÷ 10,00 |
9. | A – 42 | automatyczna | 42” x 78” | 10,50 ÷ 13,50 |
Na zamówienie filtry o przepływach do: 50 m³/ h |
Do najczęściej używanych złóż płukanych TYLKO wodą należą:
- Naturalne ( kwarcowo – dolomitowe )
- Klarsanit
- Filter AG
- Birm
- Pyrolox
- M dox.
- Hydroantracyt
- Imerys/Calcite
Złoża katalityczne regenerowane nadmanganianem potasu:
- Greensand Plus
- Pyrolox Advanture
- MTM- Syntetyczny Greensand